翔旺无敌11701美元拿下超级流量域名TaHoo.com

2010年5月5日  |  上午12:31分类:COM域名成交价格  |  标签:  |  11,558 views

大哥就是大哥,中国境内流量域名界的超级大哥旺旺于2010年5月1日凌晨,在国际域名拍卖平台NameJet花费11701美元,打败了各路流氓拿下了超级流量域名TaHoo.com.经此一役,终于再次感受到旺旺流量域名之王实质,在国内流量域名界,旺旺就是当之无愧的一哥,在这里流氓斗胆帮旺旺起了个外号叫段无敌:)

以流氓对流量域名一知半解的功力,流氓判定一下这个TaHoo.com(YaHoo.com的TYPO)域名的流量大约为2000IP 左右,因原站YAHOO为搜索平台,所以停放单价应不会太高,以上为流氓最近学习TYPO域名后对这个域名的判断,请各位流量域名大哥指正。

流氓原来一直想投入一点资金到流量域名上,也想后续可以有比较稳定的收益,特别像这样超大站的TYPO,后续的收益一定是相当的稳定的。在这个域名被PR-RELEASE将要进行拍卖之前,流氓就这个域名咨询了多位流量域名的大佬,本来想问一点确切的消息,想问一下这个域名可不可以投资,但是各位大哥的回答基本一致,这个域名有钱的话可以去赌一把,没钱的话就不要太参与了,这跟“赌石”差不多,风险挺大的,最后流氓还是听了这位大哥的建议,没有参与这个域名的竟价,不知道一万多美元的价格买这个域名是亏了还是赚了,请大家了解的都说一说啊。

附上TaHoo.com的竟价记录,看一下,基本上论坛上能数得过来的大佬都在上面了:

tahoo.com(View UpperCase)  
We’re sorry, you weren’t the high bidder.
 
Auction Details:RefreshCurrent High Bid: US $11,701
Your Max Bid: US $69
Auction End Time: Apr. 30, 2010 2:24 PM PT
 

Bid History Details: 222 bid(s) from 175 bidder(s)

EXPAND

Bidder Amount Date
wowogame $11,701 Apr. 30, 2010 2:19 PM PT
winnerscurse $11,501 Apr. 30, 2010 2:19 PM PT
8d3e6emd52 $9,527 Apr. 30, 2010 1:57 PM PT
ladygodiva $9,000 Apr. 30, 2010 1:51 PM PT
canada $5,099 Apr. 30, 2010 1:48 PM PT
msn $4,999 Apr. 30, 2010 12:42 PM PT
lujch $4,644 Apr. 28, 2010 9:16 AM PT
oren200 $4,544 Apr. 28, 2010 8:25 AM PT
jaylen231 $4,444 Apr. 28, 2010 8:25 AM PT
keepsmile $3,999 Apr. 28, 2010 1:53 AM PT
domainacquisitions $3,300 Apr. 27, 2010 11:18 AM PT
robertuva $3,200 Apr. 27, 2010 11:18 AM PT
imuslimz $427 Apr. 26, 2010 7:59 PM PT
salbok $350 Apr. 26, 2010 7:32 AM PT
egyfun $234 Apr. 26, 2010 3:39 AM PT
loveme $233 Apr. 26, 2010 1:41 AM PT
bgum $220 Apr. 25, 2010 5:03 PM PT
pka $210 Apr. 25, 2010 11:33 AM PT
kerret $200 Apr. 25, 2010 7:09 AM PT
xiaofeifei $155 Apr. 25, 2010 3:43 AM PT
avartan $150 Apr. 19, 2010 7:42 AM PT
po3kjd5nf4b $89 Apr. 24, 2010 9:31 PM PT
dewa $88 Apr. 26, 2010 3:00 AM PT
armdream $77 Apr. 26, 2010 11:41 AM PT
gridix $76 Apr. 2, 2010 8:41 PM PT
qwertyx $73 Apr. 26, 2010 5:02 PM PT
username $72 Apr. 26, 2010 8:29 AM PT
iteasy $70 Apr. 9, 2010 9:36 PM PT
bidderalias $70 Apr. 24, 2010 1:37 AM PT
kidabo $70 Apr. 26, 2010 12:50 AM PT
nettitan $69 Mar. 29, 2010 10:50 AM PT
conquernext $69 Mar. 29, 2010 12:06 PM PT
guest $69 Mar. 29, 2010 12:07 PM PT
detonator $69 Mar. 29, 2010 4:50 PM PT
vaxis $69 Mar. 29, 2010 9:36 PM PT
randomo $69 Mar. 30, 2010 5:29 AM PT
vestuma $69 Mar. 30, 2010 6:10 AM PT
tvdude $69 Mar. 30, 2010 9:44 PM PT
333333 $69 Mar. 31, 2010 12:46 PM PT
p8wned $69 Mar. 31, 2010 2:14 PM PT
blackwater $69 Mar. 31, 2010 3:35 PM PT
mrdots $69 Mar. 31, 2010 6:27 PM PT
bartsimpson $69 Mar. 31, 2010 7:04 PM PT
homer $69 Mar. 31, 2010 7:22 PM PT
newgroup $69 Apr. 1, 2010 8:01 AM PT
gio $69 Apr. 1, 2010 8:42 AM PT
nycd $69 Apr. 1, 2010 2:19 PM PT
uniquebidder $69 Apr. 1, 2010 11:02 PM PT
why $69 Apr. 2, 2010 1:01 PM PT
user123 $69 Apr. 3, 2010 7:00 AM PT
youwin $69 Apr. 3, 2010 11:53 AM PT
jet $69 Apr. 4, 2010 1:56 AM PT
namejest $69 Apr. 4, 2010 5:41 PM PT
catchname $69 Apr. 5, 2010 12:32 AM PT
jetwings $69 Apr. 5, 2010 3:57 AM PT
degenfarang $69 Apr. 5, 2010 9:59 AM PT
bingo $69 Apr. 7, 2010 3:34 AM PT
coldforce $69 Apr. 7, 2010 8:33 AM PT
hennie $69 Apr. 7, 2010 8:56 AM PT
kaibong $69 Apr. 7, 2010 6:00 PM PT
lovedomains $69 Apr. 7, 2010 8:22 PM PT
daodao $69 Apr. 8, 2010 6:56 AM PT
bentfranklin $69 Apr. 8, 2010 10:19 PM PT
renegade $69 Apr. 9, 2010 1:19 AM PT
bidcorp $69 Apr. 9, 2010 8:00 AM PT
joohhnn $69 Apr. 9, 2010 8:25 AM PT
youyuanfang $69 Apr. 9, 2010 9:34 AM PT
rubco41 $69 Apr. 9, 2010 9:47 PM PT
skiller $69 Apr. 10, 2010 12:50 PM PT
eglobal $69 Apr. 11, 2010 9:13 AM PT
BailoutMoney $69 Apr. 11, 2010 9:48 AM PT
yank $69 Apr. 11, 2010 7:55 PM PT
abufahadalanzi $69 Apr. 14, 2010 1:18 AM PT
drumdude08 $69 Apr. 14, 2010 5:00 AM PT
domainka $69 Apr. 14, 2010 7:19 PM PT
busterduster $69 Apr. 15, 2010 1:21 AM PT
demand $69 Apr. 15, 2010 5:17 AM PT
kalombo21 $69 Apr. 15, 2010 8:04 AM PT
funnymoney $69 Apr. 15, 2010 6:12 PM PT
jupiter99 $69 Apr. 16, 2010 12:34 PM PT
whoami $69 Apr. 17, 2010 8:22 AM PT
southernboy $69 Apr. 17, 2010 8:40 AM PT
investments $69 Apr. 17, 2010 10:54 AM PT
smartbidder990 $69 Apr. 18, 2010 9:15 AM PT
domain $69 Apr. 18, 2010 9:56 AM PT
hiphop $69 Apr. 18, 2010 8:16 PM PT
hahahahahahahahahaha $69 Apr. 19, 2010 12:52 AM PT
apexnames $69 Apr. 19, 2010 3:14 AM PT
whocares $69 Apr. 20, 2010 4:12 AM PT
bid $69 Apr. 20, 2010 3:11 PM PT
davidc $69 Apr. 22, 2010 10:41 AM PT
karen1 $69 Apr. 22, 2010 12:44 PM PT
dn001 $69 Apr. 22, 2010 7:46 PM PT
gilly $69 Apr. 22, 2010 10:36 PM PT
lovename $69 Apr. 22, 2010 11:55 PM PT
widower $69 Apr. 23, 2010 2:53 PM PT
bvescio $69 Apr. 24, 2010 12:06 AM PT
holhol $69 Apr. 24, 2010 4:29 PM PT
apro $69 Apr. 24, 2010 7:46 PM PT
555555 $69 Apr. 25, 2010 4:02 AM PT
shahram $69 Apr. 25, 2010 12:06 PM PT
debris $69 Apr. 25, 2010 1:10 PM PT
trademarktr $69 Apr. 25, 2010 8:48 PM PT
flipflop78678587 $69 Apr. 25, 2010 9:46 PM PT
okfair $69 Apr. 25, 2010 9:54 PM PT
yzg $69 Apr. 25, 2010 10:55 PM PT
yoonphy $69 Apr. 25, 2010 11:02 PM PT
yiming $69 Apr. 25, 2010 11:18 PM PT
maximus $69 Apr. 25, 2010 11:42 PM PT
zhouzhibin $69 Apr. 26, 2010 12:19 AM PT
hifi $69 Apr. 26, 2010 12:49 AM PT
kssr $69 Apr. 26, 2010 1:01 AM PT
domainer2010 $69 Apr. 26, 2010 1:28 AM PT
siulavan $69 Apr. 26, 2010 1:53 AM PT
hao $69 Apr. 26, 2010 2:06 AM PT
indoor $69 Apr. 26, 2010 2:38 AM PT
dream $69 Apr. 26, 2010 3:20 AM PT
null $69 Apr. 26, 2010 3:29 AM PT
myplans $69 Apr. 26, 2010 3:40 AM PT
joemain $69 Apr. 26, 2010 4:07 AM PT
snap007 $69 Apr. 26, 2010 4:30 AM PT
murda $69 Apr. 26, 2010 4:52 AM PT
fedweb $69 Apr. 26, 2010 4:59 AM PT
xuchina $69 Apr. 26, 2010 5:13 AM PT
uno $69 Apr. 26, 2010 5:48 AM PT
twocobs $69 Apr. 26, 2010 6:10 AM PT
natron2k $69 Apr. 26, 2010 6:10 AM PT
outdo $69 Apr. 26, 2010 6:24 AM PT
wbi $69 Apr. 26, 2010 6:26 AM PT
nastyinca $69 Apr. 26, 2010 6:36 AM PT
jeanpierrek $69 Apr. 26, 2010 6:47 AM PT
taryn $69 Apr. 26, 2010 6:58 AM PT
iriver $69 Apr. 26, 2010 7:22 AM PT
chenghao $69 Apr. 26, 2010 7:23 AM PT
redheight $69 Apr. 26, 2010 7:57 AM PT
1537 $69 Apr. 26, 2010 8:11 AM PT
lookoo $69 Apr. 26, 2010 8:34 AM PT
first $69 Apr. 26, 2010 8:37 AM PT
adamx $69 Apr. 26, 2010 9:23 AM PT
hengzhong $69 Apr. 26, 2010 10:05 AM PT
desi $69 Apr. 26, 2010 10:21 AM PT
briana $69 Apr. 26, 2010 10:58 AM PT
upcx $69 Apr. 26, 2010 11:43 AM PT
ernie $69 Apr. 26, 2010 12:09 PM PT
media $69 Apr. 26, 2010 12:10 PM PT
bidder420 $69 Apr. 26, 2010 12:32 PM PT
outbidder $69 Apr. 26, 2010 1:16 PM PT
netx $69 Apr. 26, 2010 2:09 PM PT
murdoch $69 Apr. 26, 2010 2:31 PM PT
ehghe $69 Apr. 26, 2010 2:53 PM PT
ttt $69 Apr. 26, 2010 3:02 PM PT
dntools $69 Apr. 26, 2010 3:04 PM PT
poetank $69 Apr. 26, 2010 4:18 PM PT
con $69 Apr. 26, 2010 5:25 PM PT
bl2yb $69 Apr. 26, 2010 5:26 PM PT
mro $69 Apr. 26, 2010 5:33 PM PT
tonecas $69 Apr. 26, 2010 5:39 PM PT
piety $69 Apr. 26, 2010 5:54 PM PT
namecn $69 Apr. 26, 2010 6:05 PM PT
choisey $69 Apr. 26, 2010 6:06 PM PT
cici $69 Apr. 26, 2010 6:15 PM PT
tenk $69 Apr. 26, 2010 6:24 PM PT
mametaro $69 Apr. 26, 2010 6:28 PM PT
thehitmanreloaded55 $69 Apr. 26, 2010 7:01 PM PT
egoist $69 Apr. 26, 2010 7:14 PM PT
ccarter3 $69 Apr. 26, 2010 7:24 PM PT
chinagold $69 Apr. 26, 2010 7:26 PM PT
lebanon $69 Apr. 26, 2010 7:32 PM PT
richrich $69 Apr. 26, 2010 7:33 PM PT
deeppocket $69 Apr. 26, 2010 7:39 PM PT
winters $69 Apr. 26, 2010 7:47 PM PT
thisone $69 Apr. 26, 2010 7:50 PM PT
domainbank $69 Apr. 26, 2010 7:56 PM PT
ecorpcom $69 Apr. 26, 2010 7:57 PM PT
point $69 Apr. 26, 2010 7:59 PM PT

Bid History: 222 bid(s) from 175 bidder(s)
High Bidder: wowogame

喜欢本文,那就收藏到:

随机日志

随机日志

2条评论 关于 “翔旺无敌11701美元拿下超级流量域名TaHoo.com”

  1. jiaozidai 发表于: 16 5 月, 2010 下午12:41

    都是有钱人

    [Reply]

  2. Typo流量域名分析 » 域名宝盒 – DNCase.com 发表于: 12 7 月, 2011 上午10:26

    […] 《翔旺无敌11701美元拿下超级流量域名TaHoo.com》2010年05月5日 […]


发表您的评论